XEAST ialah Pembekal Utama & Pengeluar Alat Pengujian dan Pengukur Profesional di China
Pengenalan Produk
XEAST 2025 Keluaran Baharu XE-368 5 Dalam 1 Meter Persekitaran Pelbagai Fungsi Meter Aras Bunyi Meter Cahaya Anemometer Kelembapan dan Meter Suhu
1 pengenalan
XE-368 5 dalam 1 digital Multifunctional Environment Meter direka untuk menggabungkan fungsi Sound Level Meter, Light Meter, Anemometer, Meter Kelembapan dan Meter Suhu. Ia adalah Meter Persekitaran Pelbagai Fungsi yang ideal dengan aplikasi praktikal yang berbeza untuk kejuruteraan bunyi, pengukuran alam sekitar, kawalan kualiti, pencegahan kesihatan, dan pelbagai ukuran kualiti alam sekitar, seperti pengukuran dan aplikasi dalam projek pembinaan, kilang, sekolah, pejabat, laluan pengangkutan, rumah, persekitaran marin, dsb
produk
Ciri-ciri
Paparan LCD berwarna 2.8 inci.
Menggabungkan fungsi Meter Aras Bunyi, Meter Cahaya, Anemometer, Meter Kelembapan dan Meter Suhu.
Petunjuk LED 3 warna untuk setiap fungsi.
Buzzer alar: Penggera 20s, hentikan 60s secara membulat (pratetap dihidupkan,
boleh dimatikan secara manual) .
MAX/MIN/AVG
Data HOLD
Bertemu dengan aplikasi praktikal yang berbeza.
Bekalan kuasa: 3*1.5V AAA atau kabel USB dengan sambungan jenis C
Tahap Bunyi: 35dB~130dB.
Cahaya Digital:0 Lux~200K Lux, 0Fc~20KFc.
Halaju udara:
150~9000 CMM
787~47244 CFM m/s, km/j, kaki/min, knot, Mpj
Suhu
Julat ukuran:
-20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉
Kelembapan
Julat ukuran: 20~100% RH
M
easurement dan aplikasi dalam projek pembinaan, kilang, sekolah, pejabat, laluan pengangkutan, rumah, persekitaran marin, dan lain-lain.
Spesifikasi
Jadual Data Item kepada 5 dalam 1 digital Multifunctional Environment Meter daripada XE-368
Tahap Bunyi | |||||
A pplied Standard | IEC61672-1 CLASS2 | ||||
Ketepatan | ±2.0dB | ||||
Paparan | 4digts | ||||
Resolusi | 0.1db | ||||
Tindak balas kekerapan | 31.5hz ~ 8khz | ||||
Julat ukuran | Auto : 35db ~ 130db | ||||
Pemberat kekerapan | dBA | ||||
Pemberatan masa | ( SLOW ) 1 | ||||
Mikrofon | Mikrofon kondenser elektrik 1/2 inci | ||||
Petunjuk Visual Led | Petunjuk LED 3 warna ( rujuk jadual korespondensi tahap warna dan bunyi dalam Bahagian 7.1) | ||||
Buzzer a larm | Penggera 20s, hentikan 60s secara membulat (pratetap hidup, boleh dimatikan secara manual) | ||||
Perhatian: | Pegang meter di tangan atau gunakan tripod untuk melekatkan meter di lokasi yang dikehendaki. Jarak pengukuran terbaik ialah 1~1.5m dari mikrofon ke sumber bunyi. | ||||
Cahaya | |||||
Julat pengukur | 0 lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20kfc | ||||
Tindak balas spektrum | gambar gambar CIE ( Keluk tindak balas mata manusia CIE ) | ||||
Ketepatan spektrum | Fungsi CIE Vλ f1' ≦ 6% | ||||
Tindak balas kosinus | f2' ≦ 2% | ||||
Ketepatan | ± 3 .5 % rdg ± 8dgts.(<10,000Lux) ± 4 .5 % rdg ± 10dgts.(>10,000Lux) | ||||
Kemas kini data | 2 masa s /saat | ||||
Pengesan foto | Satu diod foto silikon dengan penapis | ||||
Penggera LED 3 warna | Pratetap: <500Lux Hijau; 500-1000Lux: Kuning; >1000Lux: Merah; Nilai penggera boleh ditetapkan oleh pengguna | ||||
Buzzer a larm | Penggera 20s, hentikan 60s secara bulat (hidupkan pratetap, boleh dimatikan secara manual) | ||||
Halaju udara | |||||
Mengukur julat | 0. 5 ~ 30 m/s | 1.75 ~ 105 km/j | 98.4 ~ 5905 kaki/bt n | 0.9 7~ 58.3 simpulan | 1.1 1~ 67.0 MPH |
Resolusi | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Mengukur julat | 150 ~ 9000 CMM | 787 ~ 47244 CFM | |||
Resolusi | 1 | ||||
A ketepatan | Membaca ±3% ±0.3d | ||||
Kadar persampelan | 2 kali/saat | ||||
Set kawasan | 0.1 ~ 9999 CM ² /0.1 ~ 9999 ㎡ /0.1 ~ 9999kaki ² | ||||
Unit ukuran | m/s, km/j, kaki/min, knot, Mpj, | ||||
Petunjuk gred kelajuan udara | ya | ||||
Penggera LED 3 warna | Petunjuk LED 3 warna (rujuk jadual surat-menyurat warna dan kelajuan udara dalam Bahagian 7.2) | ||||
Buzzer a larm | Penggera 20s, hentikan 60s secara membulat (pratetap hidup, boleh dimatikan secara manual) | ||||
Suhu | |||||
Julat ukuran | -20 ℃ ~ 60 ℃ /-4 ℉~ 140 ℉ | ||||
Ketepatan | ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ | ||||
Unit ukuran | ℃/℉ | ||||
Resolusi | 0.1 | ||||
Kelembapan | |||||
Julat ukuran | 20 ~ 100%RH | ||||
Ketepatan | 35 ~ 80%RH : ± 5%RH , Lain-lain: ± 7%RH | ||||
Resolusi | 0.1 | ||||
Kemas kini data | 1 kali/saat | ||||
Nilai maksimum | MAX | ||||
Nilai minimum | MIN | ||||
Purata | Nilai purata untuk 10 kali pengukuran terkini | ||||
Pegangan Data | HOLD | ||||
Matikan kuasa automatik | Matikan secara automatik selepas lebih kurang. 15 minit tidak aktif | ||||
Bekalan kuasa | 3*1.5V AAA atau kabel USB dengan sambungan jenis C | ||||
Hayat bateri | Lebih kurang 30 jam | ||||
Keadaan operasi | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Keadaan penyimpanan | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Dimensi | 242 × 6 8 × 3 0 mm | ||||
Berat badan | 292 g |
Paparan Produk
Tinggalkan e-mel atau nombor telefon anda pada borang hubungan supaya kami boleh menyediakan anda dengan lebih banyak perkhidmatan!