製品紹介
XEAST 2025 新発売 XE-368 5 in 1 多機能環境計 騒音計 照度計 風速計 湿度・温度計
1 導入
XE-368 5 in 1デジタル多機能環境計は、騒音計、照度計、 風速計、湿度計、温度計。 これは、騒音工学、環境測定、品質管理、健康予防、建設プロジェクト、工場、学校などの測定と適用など、さまざまな環境品質測定のためのさまざまな実用的なアプリケーションを備えた理想的な多機能環境メーターです。 オフィス、交通路、住宅、海洋環境など
製品
特徴
2.8インチカラーLCDディスプレイ。
サウンドレベルメーター、照度計、 風速計、湿度計、温度計。
各機能ごとに3色のLED表示。
ブザー翼:20秒間警報、60秒間停止(プリセットオン、
手動でオフにすることができます) .
MAX/MIN/AVG
データホールド
さまざまな実用的なアプリケーションとの出会い。
電源:3*1.5V AAAまたはタイプC接続のUSBケーブル
音量レベル:35dB~130dB。
デジタルライト:0Lux~200KLux、0Fc~20KFc。
空気速度:
150~9000 CMM
787~47244 CFM m/s、km/h、ft/min、ノット、Mph
温度
測定範囲:
-20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉
湿度
測定範囲:20~100%RH
M
建設プロジェクト、工場、学校、オフィス、輸送ルート、住宅、海洋環境などでの測定と応用。
仕様
アイテムデータテーブル 5 in 1デジタル多機能環境計 XE-の368
音量レベル | |||||
A 適用された標準 | IEC61672-1 CLASS2 | ||||
正確さ | ±2.0dB | ||||
画面 | 4掘り出し物 | ||||
解決 | 0.1デシベル | ||||
周波数応答 | 31.5ヘルツ ~ 81000万キロヘルツ | ||||
測定範囲 | オート : 35デシベル ~ 130デシベル | ||||
周波数重み付け | dBA | ||||
時間重み付け | ( SLOW ) 1 | ||||
マイクロフォン | 1/2インチ電気コンデンサーマイク | ||||
視覚的なLED表示 | 3色LED表示 (パート7.1の色と音量の対応表を参照) | ||||
ブザー 1つの ラーム | 20秒アラーム、60秒停止(プリセットオン、 手動でオフにすることができます) | ||||
注意: | メーターを手に持つか、三脚を使用してメーターを目的の場所に取り付けます。 最適な測定距離は、マイクから音源まで1〜1.5mです。 | ||||
ライト | |||||
測定範囲 | 0 ルクス ~ 200Kルクス、0Fc ~ 20KFC | ||||
スペクトル応答 | CIE明所視 ( CIE人間の目の反応曲線 ) | ||||
スペクトル精度 | CIE Vλ関数 f1' ≦ 6% | ||||
コサイン応答 | f2' ≦ 2% | ||||
正確さ | ± 3 .5 % rdg ± 8dgts.(<10,000ルクス) ± 4 .5 % rdg ± 10dgts.(>10,000ルクス) | ||||
データ更新 | 2 時間 s /秒 | ||||
光検出器 | フィルター付きシリコンフォトダイオード1個 | ||||
3色LEDアラーム | プリセット: <500ルクスグリーン; 500~1000Lux: 黄色 >1000Lux: 赤; アラーム値はユーザーが設定できます | ||||
ブザー 1つの ラーム | 20秒アラーム、60秒停止(プリセットオン、 手動でオフにすることができます) | ||||
空気速度 | |||||
測定 範囲 | 0. 5 ~ 30メートル/秒 | 1.75 ~ 105 km/h | 98.4 ~ 5905フィート/マイル n | 0.9 7~ 58.3 結び目 | 1.1 1~ 67.0 MPH |
解決 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
測定 範囲 | 150 ~ 9000 CMM | 787 ~ 47244 CFM | |||
解決 | 1 | ||||
A 精度 | 読む ±3% ±0.3d | ||||
サンプリングレート | 2回/秒 | ||||
エリアセット | 0.1 ~ 9999 CM ² /0.1 ~ 9999 ㎡ /0.1 ~ 9999フィート ² | ||||
測定単位 | m/s、km/h、ft/min、ノット、Mph、 | ||||
対気速度勾配表示 | はい | ||||
3色LEDアラーム | 3色LED表示 (第7.2部の色と風速の対応表を参照) | ||||
ブザー 1つの ラーム | 20秒アラーム、60秒停止(プリセットオン、 手動でオフにすることができます) | ||||
温度 | |||||
測定範囲 | -20 ℃ ~ 60 ℃ /-4 ℉~ 140 ℉ | ||||
正確さ | ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ | ||||
測定単位 | ℃/℉ | ||||
解決 | 0.1 | ||||
湿度 | |||||
測定範囲 | 20 ~ 100%RH | ||||
正確さ | 35 ~ 80%RH : ± 5%RH , その他: ± 7%RH | ||||
解決 | 0.1 | ||||
データ更新 | 1回/秒 | ||||
最大値 | MAX | ||||
最小値 | MIN | ||||
平均 | 過去10回の測定の平均値 | ||||
データホールド | HOLD | ||||
自動電源オフ | 約 1 分後に自動的に電源がオフになります。 15 分 非アクティブ | ||||
電源 | 3*1.5V AAA またはタイプC接続のUSBケーブル | ||||
バッテリー寿命 | 約30時間 | ||||
動作条件 | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
保管条件 | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
寸法 | 242 × 6 8 × 3 0 んん | ||||
重さ | 292 グラム |
製品展示
より多くのサービスをご提供できるよう、お問い合わせフォームにメールアドレスまたは電話番号を残してください。